- PDF - 121 kio
Echelle descriptive - rédactions au DNB
Dans la continuité des recommandations de correction formulées dans le cadre de l’accompagnement des épreuves écrites du DNB des sessions 23 et 24, l’inspection de Lettres vous adresse les échelles descriptives qui seront utilisées pour évaluer et échelonner les travaux de rédaction lors de la session de juin 2025.
Pour le sujet de réflexion comme pour le sujet d’imagination, le barème propose des points de repère au regard d’attendus précisément explicités afin d’assurer une harmonisation et une équité dans la correction.
Les copies présentant des niveaux disparates selon les compétences envisagées appellent une évaluation adaptée. Ainsi chaque copie peut tendre vers un profil (majorité d’items dans une colonne) ; sa note sera ajustée selon l’éventail proposé en fonction des compétences qui seraient plus ou moins bien maitrisées.
Des pistes et perspectives pour le traitement des sujets seront également proposées à l’attention des correcteurs, comme lors des précédentes sessions. Elles viseront à partager des éléments de réflexion, et à aider à l’appréciation des attendus, mais ne constitueront pas des corrigés exhaustifs ni exclusifs.
Ces indications visent à vous aider à accompagner vos élèves dans la préparation de l’épreuve.
| Sujet d’imagination | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétences | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Palier 4 | ||
| Invention | Aptitude à remobiliser des éléments du texte autant que le nécessite le sujet | L’écrit du candidat ne s’appuie pas sur le texte ou bien il ne le fait pas de manière pertinente | L’écrit du candidat s’appuie sur le texte mais de manière insuffisante ou malhabile | L’écrit du candidat remobilise certains éléments du texte de manière pertinente | L’écrit du candidat remobilise les éléments du sujet attendusde manière pertinente et cohérente | |
| Aptitude à faire preuve d’imagination autant que le nécessite le sujet | L’écrit du candidat ne fait preuve d’aucune imagination ou bien les contenus imaginés ne répondent pas aux attentes du sujet. | L’écrit du candidat fait preuve d’imagination mais de manière insuffisante ou peu cohérente. | L’écrit du candidat fait preuve d’imagination et répond aux attentes du sujet | L’écrit du candidat fait preuve d’originalité et répond de manière riche aux attentes du sujet. | ||
| → Donc l’intérêt du lecteur est sollicité. | ||||||
| Organisation | Aptitude à construire un texte dont les étapes s’enchaînent de façon cohérente | L’organisation de l’écrit du candidat est absente ou confuse | L’écrit du candidat est organisé en paragraphes mais ne présente pas de progression . | L’écrit du candidat est organisé et présente une progression | L’écrit du candidat est organisé en étapes pertinentes et riches | |
| Aptitude à s’inscrire dans le genre (roman, théâtre, lettre…) et le type de discours attendus (dialogue, récit, description, explication…) | L’écrit du candidat n’utilise ni le genre littéraire ni le type de discours attendu | L’écrit du candidat utilise maladroitement le genre littéraire et/ou le(s) type(s) de discours attendus | L’écrit du candidat utilise le genre littéraire et le(s) type(s) de discours attendus avec pertinence | L’écrit du candidat utilise le genre littéraire attendu ; il met en œuvre avec habileté différents types de discours et les alterne de façon fluide, pertinente et riche | ||
| → Donc le lecteur suit le déroulement du récit. | ||||||
| Maîtrise de la langue et de l’expression à l’écrit | Aptitude à mobiliser les ressources de l’écriture | L’écrit du candidat ne présente aucune intention stylistique | L’écrit du candidat présente peu d’intention stylistique et mobilise peu de procédés d’écriture | L’écrit du candidat recourt à quelques procédés d’écriture adaptés | L’écrit du candidat manifeste une intention stylistique en recourant à de nombreux procédés d’écriture adaptés | |
| Aptitude à utiliser un lexique correct et adapté | Le lexique utilisé est pauvre et/ou relève d’un registre de langue inadapté | Le lexique utilisé est parfois incorrect ou inadapté | Le lexique utilisé est globalement correct et adapté | Le lexique utilisé est précis et riche | ||
| Aptitude à respecter les normes orthographiques et syntaxiques | L’écrit du candidat ne respecte pas les normes orthographiques et syntaxiques. | L’écrit du candidat respecte peu les normes orthographiques et syntaxiques. | L’écrit du candidat respecte globalement les normes orthographiques et syntaxiques. | L’écrit du candidat respecte les normes orthographiques et syntaxiques. Il peut comporter quelques erreurs. | ||
| → Donc la lecture de l’écrit du candidat se fait de manière fluide. | ||||||
| Barème indicatif | 1 à 12 pts | 13 à 22 pts | 23 à 34 pts | 35 à 40 pts | ||
| Sujet de réflexion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétences | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Palier 4 | ||
| Compréhension et argumentation | Aptitude à comprendre un sujet et à y répondre | Le texte produit ne répond pas au sujet | Le texte produit répond partiellement au sujet | Le texte produit répond au sujet de façon satisfaisante | Le texte produit répond au sujet de façon très satisfaisante | |
| Aptitude à développer des arguments | Le texte produit ne développe pas d’argument ou un seul peu développé | Le texte produit développe un ou deux arguments pertinents | Le texte produit développe suffisamment d’arguments pertinents pour convaincre | Le texte produit développe plusieurs arguments pertinents et nuancés en une argumentation délibérative ou complexe | ||
| Aptitude à mobiliser des exemples | Le texte produit ne mobilise pas d’exemple ou un seul simplement énoncé | Le texte produit mobilise un ou deux exemples pertinents | Chaque argument est illustré par un exemple pertinent et suffisamment développé | Les exemples sont de nature variée ; ils peuvent être littéraires, artistiques et faire appel aux connaissances du candidat | ||
| → Donc l’intérêt du lecteur est sollicité | ||||||
| Organisation | Aptitude à structurer sa réflexion | L’organisation du propos est absente ou confuse, sans mise en page apparente | Le propos est distribué en paragraphes | Les idées sont organisées en paragraphes pertinents. Quelques lignes peuvent venir introduire ou conclure la réflexion | La démonstration est organisée en paragraphes pertinents de manière progressive. Quelques lignes peuvent venir introduire ou conclure judicieusement la réflexion | |
| Aptitude à mobiliser des liens logiques | Le texte produit n’utilise ni lien ni connecteur logique, ou bien de manière totalement inopérante | Le texte produit utilise quelques liens ou connecteurs logiques pertinents | Le texte produit utilise chaque fois que nécessaire un lien ou connecteur logique pertinent | Le texte produit utilise des liens ou connecteurs logiques riches et variés | ||
| → Donc le lecteur suit le déroulement du raisonnement | ||||||
| Maîtrise de la langue et qualité de l’expression écrite | Aptitude à utiliser un lexique correct et adapté | Le lexique utilisé est pauvre et/ou relève d’un registre de langue inadapté | Le lexique utilisé est parfois incorrect ou inadapté | Le lexique utilisé est globalement correct et adapté | Le lexique utilisé est précis et riche | |
| Aptitude à respecter les normes orthographiques et syntaxiques | Le texte ne respecte pas les normes orthographiques et syntaxiques | Le texte respecte trop peu les normes orthographiques et syntaxiques | Le texte respecte globalement les normes orthographiques et syntaxiques | Le texte respecte les normes orthographiques et syntaxiques. Il peut comporter quelques erreurs | ||
| On valorisera un texte rédigé à la troisième personne, de manière continue et pertinente | ||||||
| → Donc la lecture se fait d’une manière fluide, sans obstacle lié à la langue. | ||||||
| Barème indicatif | 1 à 12 pts | 13 à 22 pts | 23 à 34 pts | 35 à 40 pts | ||
Documents joints
echelle_descriptive_sujet_d_imagination_dnb.pdf echelle_descriptive_sujet_de_reflexion_dnb_1_.pdf - PDF - 116.2 kio

